Assombrado [Mestre]
2682
Corridas
198
Vitórias
120
Poles
11562
Fãs
13258
Pontos
0
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
7.38%
Poles
4.47%
Média Fãs/Corrida
4
Abandonos
0%
Aproveitamento
22.47%
Valor Contrato
R$ 2,590.00
Salário/Corrida
R$ 110.00
Coleção de Troféus

Temp. 23

Temp. 24

Temp. 27

Temp. 28

Temp. 29

Temp. 30

Temp. 39

Temp. 40

Temp. 45

Temp. 46

Temp. 47

Temp. 48

Temp. 61

Temp. 71

Temp. 82

Temp. 91

Temp. 100
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 3 corridas e obteve um faturamento total de R$ 9.450,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
Nenhuma notícia recente
Últimos 5 Recados

Usamu: Bom.... O Danieljau disse que ja descobriu o que houve com uns deletes de topicos.... Talvez seja isso que o Davi esteja verificando.....

Usamu: Só pra saber... o que está havendo com o forum???
Vão fzw uma geral naquilo é????
Vão fzw uma geral naquilo é????
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 101 | 0 | 14 | 0 | 0.00% | 17.00% |
| 2ª Temporada Oficial | 0 | 0 | 9º | 120 | 0 | 16 | 0 | 0.00% | 20.20% |
| 3ª Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 164 | 1 | 22 | 0 | 0.00% | 27.61% |
| 4ª Temporada Oficial | 0 | 0 | 10º | 74 | 1 | 27 | 0 | 0.00% | 12.46% |
| 5ª Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 241 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 40.57% |
| 6ª Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 6 | 3 | 27 | 0 | 0.00% | 1.01% |
| 7ª Temporada Oficial | 0 | 0 | 18º | 4 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 0.67% |
| 8ª Temporada Oficial | 0 | 0 | 22º | 2 | 2 | 27 | 0 | 0.00% | 0.34% |
| 9ª Temporada Oficial | 0 | 0 | 26º | 1 | 1 | 27 | 0 | 0.00% | 0.17% |
| 10ª Temporada Oficial | 0 | 0 | 15º | 40 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 6.73% |
| 11ª Temporada Oficial | 0 | 0 | 20º | 6 | 1 | 26 | 0 | 0.00% | 1.01% |
| 12ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 20º | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.17% |
| 13ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 14º | 18 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 3.03% |
| 14ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 19º | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 24º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 30º | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 17ª Temporada Oficial | 3 | 4 | 7º | 196 | 1 | 26 | 1 | 3.85% | 33.00% |
| 18ª Temporada Oficial | 3 | 4 | 6º | 211 | 3 | 27 | 6 | 22.22% | 35.52% |
| 19ª Temporada Oficial | 3 | 4 | 7º | 194 | 6 | 27 | 3 | 11.11% | 32.66% |
| 20ª Temporada Oficial | 3 | 4 | 7º | 209 | 2 | 27 | 6 | 22.22% | 35.19% |
| 21ª Temporada Oficial | 3 | 4 | 5º | 223 | 4 | 27 | 5 | 18.52% | 37.54% |
| 22ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 7º | 117 | 1 | 27 | 3 | 11.11% | 19.70% |
| 23ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 1º | 456 | 5 | 27 | 18 | 66.67% | 76.77% |
| 24ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 2º | 480 | 4 | 27 | 10 | 37.04% | 80.81% |
| 25ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 9º | 168 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 28.28% |
| 26ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 8º | 153 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 25.76% |
| 27ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 3º | 313 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 52.69% |
| 28ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 3º | 346 | 1 | 27 | 1 | 3.70% | 58.25% |
| 29ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 3º | 328 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 55.22% |
| 30ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 2º | 413 | 8 | 26 | 7 | 26.92% | 69.53% |
| 31ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 4º | 349 | 4 | 26 | 0 | 0.00% | 58.75% |
| 32ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 30º | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 33ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 30º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 34ª Temporada Oficial | 3 | 3 | 30º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 35ª Temporada Oficial | 4 | 5 | 28º | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36ª Temporada Oficial | 4 | 4 | 30º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 37ª Temporada Oficial | 5 | 6 | 16º | 8 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 1.35% |
| 38ª Temporada Oficial | 4 | 2 | 30º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 39ª Temporada Oficial | 5 | 8 | 1º | 542 | 25 | 27 | 25 | 92.59% | 91.25% |
| 40ª Temporada Oficial | 4 | 5 | 2º | 429 | 1 | 27 | 15 | 55.56% | 72.22% |
| 41ª Temporada Oficial | 3 | 3 | 4º | 276 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 46.46% |
| 42ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 16º | 44 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 7.41% |
| 43ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 9º | 123 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 20.71% |
| 44ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 12º | 91 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.32% |
| 45ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 1º | 511 | 16 | 27 | 24 | 88.89% | 86.03% |
| 46ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 3º | 314 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 52.86% |
| 47ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 1º | 473 | 17 | 27 | 18 | 66.67% | 79.63% |
| 48ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 1º | 473 | 9 | 27 | 17 | 62.96% | 79.63% |
| 49ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 29º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 50ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 29º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 51ª Temporada Oficial | 3 | 2 | 13º | 24 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 4.04% |
| 52ª Temporada Oficial | 3 | 3 | 21º | 19 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 3.20% |
| 53ª Temporada Oficial | 4 | 7 | 22º | 58 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.76% |
| 54º Temporada Oficial | 5 | 10 | 20º | 62 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 10.44% |
| 55º Temporada Oficial | 5 | 11 | 30º | 35 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 5.89% |
| 56º Temporada Oficial | 6 | 21 | 24º | 56 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 9.43% |
| 57º Temporada Oficial | 0 | 0 | 15º | 86 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 14.48% |
| 58º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 70 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 11.78% |
| 59º Temporada Oficial | 0 | 0 | 18º | 72 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.12% |
| 60º Temporada Oficial | 0 | 0 | 18º | 79 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.30% |
| 61º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 142 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 23.91% |
| 62º Temporada Oficial | 0 | 0 | 12º | 93 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.66% |
| 63º Temporada Oficial | 0 | 0 | 24º | 67 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.28% |
| 64º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 345 | 1 | 27 | 4 | 14.81% | 58.08% |
| 65º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 98 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 16.50% |
| 66º Temporada Oficial | 0 | 0 | 17º | 75 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.63% |
| 67º Temporada Oficial | 0 | 0 | 20º | 78 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.13% |
| 68º Temporada Oficial | 0 | 0 | 17º | 85 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 14.31% |
| 69º Temporada Oficial | 0 | 0 | 15º | 99 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 16.67% |
| 70º Temporada Oficial | 0 | 0 | 21º | 67 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.28% |
| 71º Temporada Oficial | 0 | 0 | 1º | 153 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 25.76% |
| 72º Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 79 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 13.30% |
| 73º Temporada Oficial | 0 | 0 | 8º | 128 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 21.55% |
| 74º Temporada Oficial | 0 | 0 | 17º | 84 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.14% |
| 75º Temporada Oficial | 0 | 0 | 10º | 113 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 19.02% |
| 76º Temporada Oficial | 0 | 0 | 9º | 135 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 22.73% |
| 77º Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 168 | 1 | 26 | 2 | 7.69% | 28.28% |
| 78º Temporada Oficial | 0 | 0 | 18º | 84 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 14.14% |
| 79º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 113 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 19.02% |
| 80º Temporada Oficial | 0 | 0 | 12º | 98 | 0 | 26 | 3 | 11.54% | 16.50% |
| 81º Temporada Oficial | 0 | 0 | 20º | 63 | 0 | 21 | 0 | 0.00% | 10.61% |
| 82º Temporada Oficial | 0 | 0 | 1º | 167 | 0 | 27 | 3 | 11.11% | 28.11% |
| 83º Temporada Oficial | 0 | 0 | 27º | 59 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 9.93% |
| 84º Temporada Oficial | 0 | 0 | 26º | 60 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 10.10% |
| 85º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 110 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 18.52% |
| 86º Temporada Oficial | 0 | 0 | 15º | 87 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 14.65% |
| 87º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 122 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 20.54% |
| 88º Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 130 | 1 | 26 | 1 | 3.85% | 21.89% |
| 89º Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 123 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 20.71% |
| 90º Temporada Oficial | 6 | 17 | 16º | 80 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 13.47% |
| 91º Temporada Oficial | 6 | 24 | 1º | 133 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 22.39% |
| 92º Temporada Oficial | 5 | 9 | 25º | 57 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 9.60% |
| 93º Temporada Oficial | 6 | 27 | 9º | 89 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 14.98% |
| 94º Temporada Oficial | 6 | 15 | 15º | 90 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 15.15% |
| 95º Temporada Oficial | 6 | 15 | 19º | 68 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 11.45% |
| 96º Temporada Oficial | 0 | 0 | 25º | 63 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 10.61% |
| 97º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 322 | 1 | 25 | 2 | 8.00% | 54.21% |
| 98º Temporada Oficial | 0 | 0 | 25º | 70 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 11.78% |
| 99º Temporada Oficial | 0 | 0 | 25º | 6 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 1.01% |
| 100º Temporada Oficial | 0 | 0 | 2º | 126 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 21.21% |
| 101º Temporada Oficial | 6 | 19 | 27º | 48 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 8.08% |
| 102º Temporada Oficial | 0 | 0 | 15º | 90 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 15.15% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|---|---|---|
| Master Cup 3 | 8º | 73 | 0 |
| Star Cup | 2º | 121 | 18 |
| Tropa de Elite | 2º | 127 | 19 |
| Crazy Race | 1º | 129 | 30 |
| Speed Racer | 5º | 62 | 1 |
| Revolucao | 1º | 82 | 16 |
| G7 Championship | 2º | 72 | 12 |
| Cerveja | 2º | 207 | 40 |
| AMIGOS F1 RACE | 2º | 161 | 22 |
| DI_paula | 3º | 68 | 6 |
| AMIGOS F1RACE 2 | 9º | 65 | 0 |
| Amigo | 4º | 45 | 0 |
| F1RB Challenger | 2º | 221 | 43 |
| Hayac | 2º | 118 | 6 |
| Poeira no Vinny | 3º | 115 | 12 |
| # Formula 1 | 2º | 136 | 28 |
| # Challenger II | 1º | 136 | 32 |
| 21_500Milhas | 1º | 160 | 32 |
| 25_Milhas | 2º | 132 | 24 |
| # F1 | 2º | 138 | 24 |
| @ Just Win It | 3º | 118 | 12 |
| @ TA Fenomeno | 2º | 131 | 24 |
| # The End 2009 | 2º | 225 | 43 |
| TA: VEM AI 2010 | 2º | 152 | 24 |
| 30_500_milhas | 2º | 114 | 24 |
| Super TA-BR | 1º | 247 | 100 |
| SemNocao | 2º | 155 | 36 |
| TA 2010_2011 | 2º | 182 | 83 |
| TA Conflitos | 1º | 153 | 36 |
| TA de Inverno | 1º | 168 | 34 |
| Independencia | 1º | 143 | 32 |
| TA 2011-2012 | 1º | 240 | 61 |
| NATAL 2012 | 5º | 100 | 2 |