Biruleybe [Intermediário]
2097
Corridas
55
Vitórias
46
Poles
8645
Fãs
9332
Pontos
6
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
2.62%
Poles
2.19%
Média Fãs/Corrida
4
Abandonos
0.29%
Aproveitamento
20.23%
Valor Contrato
R$ 9,025.00
Salário/Corrida
R$ 600.00
Coleção de Troféus

Temp. 24

Temp. 40

Temp. 48

Temp. 54

Temp. 56

Temp. 64

Temp. 74
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 0 corridas e obteve um faturamento total de R$ 0,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
O contrato de Hill com a corpora??o [nvn] expirou o manager est? dispon?vel
2026-03-02

O contrato de Hill com a conrpora??o [nvn] est? expirando faltando apenas 1 corrida(s)
2026-02-27

Últimos 5 Recados

Silebi: Parceiro me passe a senha !!!
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ª Temporada Oficial | 8 | 48 | 1º | 317 | 1 | 20 | 7 | 35.00% | 53.37% |
| 25ª Temporada Oficial | 7 | 2 | 8º | 118 | 2 | 23 | 0 | 0.00% | 19.87% |
| 26ª Temporada Oficial | 6 | 6 | 13º | 40 | 0 | 23 | 0 | 0.00% | 6.73% |
| 27ª Temporada Oficial | 5 | 6 | 14º | 42 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 7.07% |
| 28ª Temporada Oficial | 5 | 4 | 8º | 149 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 25.08% |
| 29ª Temporada Oficial | 4 | 2 | 15º | 17 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 2.86% |
| 30ª Temporada Oficial | 4 | 2 | 6º | 216 | 1 | 27 | 1 | 3.70% | 36.36% |
| 31ª Temporada Oficial | 3 | 3 | 21º | 1 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 0.17% |
| 32ª Temporada Oficial | 4 | 6 | 6º | 222 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 37.37% |
| 33ª Temporada Oficial | 3 | 4 | 11º | 98 | 4 | 27 | 0 | 0.00% | 16.50% |
| 34ª Temporada Oficial | 3 | 2 | 19º | 15 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 2.53% |
| 35ª Temporada Oficial | 3 | 4 | 13º | 29 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 4.88% |
| 36ª Temporada Oficial | 3 | 3 | 22º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 37ª Temporada Oficial | 4 | 2 | 13º | 52 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 8.75% |
| 38ª Temporada Oficial | 3 | 2 | 18º | 5 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.84% |
| 39ª Temporada Oficial | 3 | 3 | 19º | 5 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.84% |
| 40ª Temporada Oficial | 4 | 4 | 2º | 384 | 6 | 27 | 7 | 25.93% | 64.65% |
| 41ª Temporada Oficial | 3 | 1 | 15º | 35 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 5.89% |
| 42ª Temporada Oficial | 3 | 1 | 12º | 87 | 1 | 27 | 0 | 0.00% | 14.65% |
| 43ª Temporada Oficial | 3 | 2 | 11º | 93 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.66% |
| 44ª Temporada Oficial | 3 | 2 | 6º | 181 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 30.47% |
| 45ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 24º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 46ª Temporada Oficial | 3 | 2 | 6º | 181 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 30.47% |
| 47ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 21º | 10 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 1.68% |
| 48ª Temporada Oficial | 3 | 1 | 3º | 354 | 5 | 27 | 3 | 11.11% | 59.60% |
| 49ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 10º | 74 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.46% |
| 50ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 12º | 84 | 1 | 27 | 0 | 0.00% | 14.14% |
| 51ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 6º | 139 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 23.40% |
| 52ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 26º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 53ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 10º | 112 | 1 | 27 | 0 | 0.00% | 18.86% |
| 54º Temporada Oficial | 2 | 1 | 3º | 336 | 3 | 27 | 4 | 14.81% | 56.57% |
| 55º Temporada Oficial | 1 | 1 | 30º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 56º Temporada Oficial | 2 | 1 | 3º | 344 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 57.91% |
| 57º Temporada Oficial | 1 | 1 | 16º | 23 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 3.87% |
| 58º Temporada Oficial | 1 | 1 | 13º | 33 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 5.56% |
| 59º Temporada Oficial | 1 | 1 | 10º | 100 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 16.84% |
| 60º Temporada Oficial | 1 | 1 | 12º | 58 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.76% |
| 61º Temporada Oficial | 1 | 1 | 14º | 44 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 7.41% |
| 62º Temporada Oficial | 1 | 1 | 15º | 19 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 3.20% |
| 63º Temporada Oficial | 1 | 1 | 23º | 3 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.51% |
| 64º Temporada Oficial | 2 | 2 | 1º | 447 | 2 | 27 | 8 | 29.63% | 75.25% |
| 65º Temporada Oficial | 1 | 1 | 12º | 47 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 7.91% |
| 66º Temporada Oficial | 1 | 1 | 15º | 17 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 2.86% |
| 67º Temporada Oficial | 1 | 1 | 12º | 68 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.45% |
| 68º Temporada Oficial | 1 | 1 | 13º | 30 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 5.05% |
| 69º Temporada Oficial | 1 | 1 | 10º | 95 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.99% |
| 70º Temporada Oficial | 1 | 1 | 15º | 21 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 3.54% |
| 71º Temporada Oficial | 1 | 1 | 19º | 14 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 2.36% |
| 72º Temporada Oficial | 1 | 1 | 16º | 32 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 5.39% |
| 73º Temporada Oficial | 1 | 1 | 19º | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.17% |
| 74º Temporada Oficial | 2 | 1 | 1º | 514 | 19 | 27 | 22 | 81.48% | 86.53% |
| 75º Temporada Oficial | 1 | 1 | 11º | 59 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.93% |
| 76º Temporada Oficial | 1 | 1 | 12º | 50 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 8.42% |
| 77º Temporada Oficial | 1 | 1 | 17º | 15 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 2.53% |
| 78º Temporada Oficial | 1 | 1 | 12º | 44 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 7.41% |
| 79º Temporada Oficial | 1 | 1 | 14º | 28 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 4.71% |
| 80º Temporada Oficial | 1 | 1 | 7º | 169 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 28.45% |
| 81º Temporada Oficial | 1 | 1 | 10º | 77 | 0 | 23 | 0 | 0.00% | 12.96% |
| 82º Temporada Oficial | 1 | 1 | 4º | 312 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 52.53% |
| 83º Temporada Oficial | 1 | 1 | 5º | 247 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 41.58% |
| 84º Temporada Oficial | 1 | 1 | 7º | 225 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 37.88% |
| 85º Temporada Oficial | 1 | 1 | 9º | 155 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 26.09% |
| 86º Temporada Oficial | 1 | 1 | 5º | 266 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 44.78% |
| 87º Temporada Oficial | 1 | 1 | 5º | 262 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 44.11% |
| 88º Temporada Oficial | 1 | 1 | 4º | 268 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 45.12% |
| 89º Temporada Oficial | 1 | 1 | 8º | 166 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 27.95% |
| 90º Temporada Oficial | 1 | 1 | 9º | 120 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 20.20% |
| 91º Temporada Oficial | 1 | 1 | 7º | 192 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 32.32% |
| 92º Temporada Oficial | 1 | 1 | 9º | 127 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 21.38% |
| 93º Temporada Oficial | 1 | 1 | 6º | 195 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 32.83% |
| 94º Temporada Oficial | 1 | 1 | 8º | 195 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 32.83% |
| 95º Temporada Oficial | 1 | 1 | 4º | 272 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 45.79% |
| 96º Temporada Oficial | 1 | 1 | 7º | 211 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 35.52% |
| 97º Temporada Oficial | 1 | 1 | 11º | 91 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 15.32% |
| 98º Temporada Oficial | 1 | 1 | 13º | 44 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 7.41% |
| 99º Temporada Oficial | 1 | 1 | 13º | 27 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 4.55% |
| 100º Temporada Oficial | 1 | 1 | 16º | 10 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 1.68% |
| 101º Temporada Oficial | 1 | 1 | 9º | 89 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 14.98% |
| 102º Temporada Oficial | 1 | 1 | 9º | 110 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 18.52% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|