temperatura [F1 Race Brasil - Wiki]
 

Temperaturas de acordo com o Grau do trecho da pista!

.: Temperatura :. Graus Desgaste adicional por Volta Graus Desgaste adicional por volta -2 0.1 Kilometros 22 2.5 Kilometros

-1 0.2 Kilometros 23 2.6 Kilometros

0 0.3 Kilometros 24 2.7 Kilometros

1 0.4 Kilometros 25 2.8 Kilometros

2 0.5 Kilometros 26 2.9 Kilometros

3 0.6 Kilometros 27 3.0 Kilometros

4 0.7 Kilometros 28 3.1 Kilometros

5 0.8 Kilometros 29 3.2 Kilometros

6 0.9 Kilometros 30 3.3 Kilometros

7 1.0 Kilometros 31 3.4 Kilometros

8 1.1 Kilometros 32 3.5 Kilometros

9 1.2 Kilometros 33 3.6 Kilometros

10 1.3 Kilometros 34 3.7 Kilometros

11 1.4 Kilometros 35 3.8 Kilometros

12 1.5 Kilometros 36 3.9 Kilometros

13 1.6 Kilometros 37 4.0 Kilometros

14 1.7 Kilometros 38 4.1 Kilometros

15 1.8 Kilometros 39 4.2 Kilometros

16 1.9 Kilometros 40 4.3 Kilometros

17 2.0 Kilometros 41 4.4 Kilometros

18 2.1 Kilometros 42 4.5 Kilometros

19 2.2 Kilometros 43 4.6 Kilometros

20 2.3 Kilometros 44 4.7 Kilometros

21 2.4 Kilometros 45 4.8 Kilometros

 
temperatura.txt · Última modificação: 2009/12/02 12:52 (edição externa)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki