Jhow373 [Intermediário]
1401
Corridas
40
Vitórias
3
Poles
5730
Fãs
4967
Pontos
0
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
2.86%
Poles
0.21%
Média Fãs/Corrida
4
Abandonos
0%
Aproveitamento
16.12%
Valor Contrato
R$ 8,950.00
Salário/Corrida
R$ 600.00
Coleção de Troféus

Temp. 68

Temp. 74

Temp. 77

Temp. 81

Temp. 89

Temp. 93
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 0 corridas e obteve um faturamento total de R$ 0,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
Nenhuma notícia recente
Últimos 5 Recados
Nenhum recado recente
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53ª Temporada Oficial | 8 | 94 | 12º | 30 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 5.05% |
| 54º Temporada Oficial | 0 | 0 | 8º | 95 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 15.99% |
| 55º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 83 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 13.97% |
| 56º Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 134 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 22.56% |
| 57º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 59 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 9.93% |
| 58º Temporada Oficial | 0 | 0 | 17º | 86 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 14.48% |
| 59º Temporada Oficial | 0 | 0 | 8º | 113 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 19.02% |
| 60º Temporada Oficial | 0 | 0 | 18º | 82 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 13.80% |
| 61º Temporada Oficial | 0 | 0 | 14º | 96 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 16.16% |
| 62º Temporada Oficial | 0 | 0 | 22º | 61 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 10.27% |
| 63º Temporada Oficial | 0 | 0 | 10º | 116 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 19.53% |
| 64º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 95 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 15.99% |
| 65º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 107 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 18.01% |
| 66º Temporada Oficial | 0 | 0 | 26º | 60 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 10.10% |
| 67º Temporada Oficial | 0 | 0 | 10º | 113 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 19.02% |
| 68º Temporada Oficial | 0 | 0 | 1º | 148 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 24.92% |
| 69º Temporada Oficial | 0 | 0 | 24º | 66 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.11% |
| 70º Temporada Oficial | 0 | 0 | 21º | 73 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 12.29% |
| 71º Temporada Oficial | 0 | 0 | 21º | 79 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.30% |
| 72º Temporada Oficial | 0 | 0 | 10º | 116 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 19.53% |
| 73º Temporada Oficial | 0 | 0 | 18º | 85 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 14.31% |
| 74º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 140 | 0 | 27 | 3 | 11.11% | 23.57% |
| 75º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 110 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 18.52% |
| 76º Temporada Oficial | 6 | 9 | 15º | 92 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 15.49% |
| 77º Temporada Oficial | 6 | 22 | 1º | 181 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 30.47% |
| 78º Temporada Oficial | 5 | 14 | 7º | 112 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 18.86% |
| 79º Temporada Oficial | 5 | 5 | 14º | 92 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 15.49% |
| 80º Temporada Oficial | 5 | 2 | 6º | 112 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 18.86% |
| 81º Temporada Oficial | 4 | 3 | 3º | 126 | 0 | 23 | 2 | 8.70% | 21.21% |
| 82º Temporada Oficial | 3 | 4 | 30º | 49 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 8.25% |
| 83º Temporada Oficial | 4 | 6 | 25º | 51 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 8.59% |
| 84º Temporada Oficial | 5 | 9 | 10º | 105 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 17.68% |
| 85º Temporada Oficial | 5 | 7 | 5º | 126 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 21.21% |
| 86º Temporada Oficial | 4 | 4 | 5º | 122 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 20.54% |
| 87º Temporada Oficial | 3 | 1 | 30º | 41 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 6.90% |
| 88º Temporada Oficial | 4 | 6 | 10º | 102 | 1 | 25 | 1 | 4.00% | 17.17% |
| 89º Temporada Oficial | 4 | 8 | 2º | 143 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 24.07% |
| 90º Temporada Oficial | 3 | 1 | 12º | 81 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 13.64% |
| 91º Temporada Oficial | 3 | 2 | 12º | 85 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 14.31% |
| 92º Temporada Oficial | 3 | 4 | 10º | 103 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 17.34% |
| 93º Temporada Oficial | 3 | 3 | 3º | 132 | 0 | 26 | 3 | 11.54% | 22.22% |
| 94º Temporada Oficial | 2 | 1 | 8º | 107 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 18.01% |
| 95º Temporada Oficial | 2 | 1 | 18º | 52 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 8.75% |
| 96º Temporada Oficial | 2 | 2 | 8º | 95 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 15.99% |
| 97º Temporada Oficial | 2 | 1 | 12º | 83 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 13.97% |
| 98º Temporada Oficial | 2 | 2 | 15º | 91 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 15.32% |
| 99º Temporada Oficial | 2 | 1 | 6º | 96 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 16.16% |
| 100º Temporada Oficial | 1 | 1 | 30º | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 101º Temporada Oficial | 2 | 1 | 8º | 107 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 18.01% |
| 102º Temporada Oficial | 2 | 1 | 16º | 89 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 14.98% |
| 103º Temporada Oficial | 2 | 2 | 16º | 78 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.13% |
| 104º Temporada Oficial | 2 | 2 | 22º | 47 | 0 | 23 | 0 | 0.00% | 7.91% |
| 105º Temporada Oficial | 2 | 1 | 6º | 120 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 20.20% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|