Poirot [Amador]
1659
Corridas
73
Vitórias
19
Poles
6893
Fãs
6507
Pontos
1
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
4.40%
Poles
1.15%
Média Fãs/Corrida
4
Abandonos
0.06%
Aproveitamento
17.83%
Valor Contrato
R$ 1,615.00
Salário/Corrida
R$ 50.00
Coleção de Troféus

Temp. 41

Temp. 42

Temp. 53

Temp. 56

Temp. 59

Temp. 60

Temp. 86

Temp. 95
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 0 corridas e obteve um faturamento total de R$ 0,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
Nenhuma notícia recente
Últimos 5 Recados
Nenhum recado recente
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41ª Temporada Oficial | 8 | 6 | 3º | 276 | 1 | 24 | 5 | 20.83% | 46.46% |
| 42ª Temporada Oficial | 7 | 30 | 1º | 326 | 3 | 27 | 10 | 37.04% | 54.88% |
| 43ª Temporada Oficial | 6 | 17 | 5º | 147 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 24.75% |
| 44ª Temporada Oficial | 5 | 8 | 25º | 54 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.09% |
| 45ª Temporada Oficial | 6 | 20 | 13º | 47 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 7.91% |
| 46ª Temporada Oficial | 6 | 6 | 28º | 39 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 6.57% |
| 47ª Temporada Oficial | 7 | 50 | 11º | 86 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.48% |
| 48ª Temporada Oficial | 7 | 17 | 24º | 58 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 9.76% |
| 49ª Temporada Oficial | 8 | 33 | 5º | 148 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 24.92% |
| 50ª Temporada Oficial | 7 | 11 | 30º | 49 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 8.25% |
| 51ª Temporada Oficial | 8 | 22 | 6º | 124 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 20.88% |
| 52ª Temporada Oficial | 7 | 62 | 19º | 71 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.95% |
| 53ª Temporada Oficial | 8 | 120 | 1º | 402 | 8 | 27 | 6 | 22.22% | 67.68% |
| 54º Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 72 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.12% |
| 55º Temporada Oficial | 0 | 0 | 30º | 33 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 5.56% |
| 56º Temporada Oficial | 0 | 0 | 1º | 156 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 26.26% |
| 57º Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 81 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 13.64% |
| 58º Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 340 | 1 | 26 | 5 | 19.23% | 57.24% |
| 59º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 139 | 1 | 27 | 3 | 11.11% | 23.40% |
| 60º Temporada Oficial | 6 | 21 | 1º | 148 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 24.92% |
| 61º Temporada Oficial | 5 | 5 | 15º | 83 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.97% |
| 62º Temporada Oficial | 5 | 14 | 15º | 94 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.82% |
| 63º Temporada Oficial | 5 | 11 | 25º | 56 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.43% |
| 64º Temporada Oficial | 6 | 11 | 17º | 86 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.48% |
| 65º Temporada Oficial | 6 | 31 | 16º | 82 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.80% |
| 66º Temporada Oficial | 6 | 28 | 25º | 64 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 10.77% |
| 67º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 89 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.98% |
| 68º Temporada Oficial | 0 | 0 | 9º | 105 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 17.68% |
| 69º Temporada Oficial | 0 | 0 | 12º | 102 | 1 | 27 | 1 | 3.70% | 17.17% |
| 70º Temporada Oficial | 0 | 0 | 8º | 95 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.99% |
| 71º Temporada Oficial | 0 | 0 | 22º | 82 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 13.80% |
| 72º Temporada Oficial | 0 | 0 | 24º | 72 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.12% |
| 73º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 96 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 16.16% |
| 74º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 129 | 0 | 27 | 3 | 11.11% | 21.72% |
| 75º Temporada Oficial | 0 | 0 | 20º | 78 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 13.13% |
| 76º Temporada Oficial | 0 | 0 | 14º | 87 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.65% |
| 77º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 126 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 21.21% |
| 78º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 73 | 1 | 27 | 1 | 3.70% | 12.29% |
| 79º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 99 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 16.67% |
| 80º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 107 | 1 | 26 | 1 | 3.85% | 18.01% |
| 81º Temporada Oficial | 0 | 0 | 28º | 34 | 0 | 21 | 0 | 0.00% | 5.72% |
| 82º Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 118 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 19.87% |
| 83º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 105 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 17.68% |
| 84º Temporada Oficial | 6 | 17 | 26º | 60 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 10.10% |
| 85º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 82 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 13.80% |
| 86º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 120 | 0 | 26 | 3 | 11.54% | 20.20% |
| 87º Temporada Oficial | 6 | 19 | 5º | 121 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 20.37% |
| 88º Temporada Oficial | 5 | 16 | 17º | 68 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 11.45% |
| 89º Temporada Oficial | 5 | 14 | 22º | 62 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 10.44% |
| 90º Temporada Oficial | 6 | 31 | 25º | 45 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 7.58% |
| 91º Temporada Oficial | 0 | 0 | 30º | 30 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 5.05% |
| 92º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 58 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 9.76% |
| 93º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 113 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 19.02% |
| 94º Temporada Oficial | 0 | 0 | 9º | 105 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 17.68% |
| 95º Temporada Oficial | 0 | 0 | 2º | 158 | 1 | 24 | 4 | 16.67% | 26.60% |
| 96º Temporada Oficial | 0 | 0 | 24º | 65 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 10.94% |
| 97º Temporada Oficial | 0 | 0 | 24º | 63 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 10.61% |
| 98º Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 65 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 10.94% |
| 99º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 105 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 17.68% |
| 100º Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 75 | 0 | 25 | 2 | 8.00% | 12.63% |
| 101º Temporada Oficial | 0 | 0 | 12º | 91 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 15.32% |
| 102º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 104 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 17.51% |
| 103º Temporada Oficial | 0 | 0 | 27º | 51 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 8.59% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|