Replayte [Novato]
1751
Corridas
66
Vitórias
18
Poles
7235
Fãs
6619
Pontos
10
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
3.77%
Poles
1.03%
Média Fãs/Corrida
4
Abandonos
0.57%
Aproveitamento
17.18%
Valor Contrato
R$ 5,175.00
Salário/Corrida
R$ 500.00
Coleção de Troféus

Temp. 40

Temp. 52

Temp. 58

Temp. 61

Temp. 66

Temp. 78

Temp. 103
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 0 corridas e obteve um faturamento total de R$ 0,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
Nenhuma notícia recente
Últimos 5 Recados
Nenhum recado recente
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38ª Temporada Oficial | 8 | 18 | 28º | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.00% | 0.34% |
| 39ª Temporada Oficial | 7 | 27 | 25º | 9 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 1.52% |
| 40ª Temporada Oficial | 8 | 40 | 3º | 382 | 7 | 27 | 5 | 18.52% | 64.31% |
| 41ª Temporada Oficial | 7 | 43 | 12º | 92 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.49% |
| 42ª Temporada Oficial | 7 | 30 | 10º | 99 | 1 | 27 | 1 | 3.70% | 16.67% |
| 43ª Temporada Oficial | 7 | 6 | 22º | 65 | 1 | 27 | 1 | 3.70% | 10.94% |
| 44ª Temporada Oficial | 8 | 10 | 25º | 37 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 6.23% |
| 45ª Temporada Oficial | 8 | 10 | 12º | 91 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 15.32% |
| 46ª Temporada Oficial | 8 | 10 | 5º | 129 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 21.72% |
| 47ª Temporada Oficial | 7 | 39 | 18º | 67 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.28% |
| 48ª Temporada Oficial | 7 | 22 | 10º | 89 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.98% |
| 49ª Temporada Oficial | 7 | 5 | 14º | 88 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.81% |
| 50ª Temporada Oficial | 7 | 14 | 19º | 77 | 2 | 27 | 0 | 0.00% | 12.96% |
| 51ª Temporada Oficial | 8 | 27 | 13º | 98 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 16.50% |
| 52ª Temporada Oficial | 8 | 27 | 2º | 233 | 3 | 27 | 4 | 14.81% | 39.23% |
| 53ª Temporada Oficial | 7 | 11 | 8º | 97 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 16.33% |
| 54º Temporada Oficial | 0 | 0 | 14º | 71 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.95% |
| 55º Temporada Oficial | 0 | 0 | 29º | 42 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 7.07% |
| 56º Temporada Oficial | 0 | 0 | 9º | 104 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 17.51% |
| 57º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 141 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 23.74% |
| 58º Temporada Oficial | 0 | 0 | 2º | 128 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 21.55% |
| 59º Temporada Oficial | 6 | 20 | 22º | 67 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.28% |
| 60º Temporada Oficial | 0 | 0 | 30º | 49 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 8.25% |
| 61º Temporada Oficial | 0 | 0 | 2º | 265 | 0 | 27 | 3 | 11.11% | 44.61% |
| 62º Temporada Oficial | 0 | 0 | 8º | 101 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 17.00% |
| 63º Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 81 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.64% |
| 64º Temporada Oficial | 0 | 0 | 22º | 49 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 8.25% |
| 65º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 93 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 15.66% |
| 66º Temporada Oficial | 0 | 0 | 2º | 153 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 25.76% |
| 67º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 108 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 18.18% |
| 68º Temporada Oficial | 6 | 15 | 5º | 123 | 0 | 27 | 3 | 11.11% | 20.71% |
| 69º Temporada Oficial | 5 | 2 | 14º | 94 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 15.82% |
| 70º Temporada Oficial | 5 | 1 | 14º | 86 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 14.48% |
| 71º Temporada Oficial | 5 | 16 | 21º | 81 | 1 | 27 | 1 | 3.70% | 13.64% |
| 72º Temporada Oficial | 6 | 18 | 9º | 115 | 0 | 27 | 3 | 11.11% | 19.36% |
| 73º Temporada Oficial | 6 | 29 | 17º | 89 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.98% |
| 74º Temporada Oficial | 6 | 2 | 19º | 85 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.31% |
| 75º Temporada Oficial | 6 | 26 | 22º | 84 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 14.14% |
| 76º Temporada Oficial | 0 | 0 | 18º | 77 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.96% |
| 77º Temporada Oficial | 0 | 0 | 15º | 92 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 15.49% |
| 78º Temporada Oficial | 0 | 0 | 2º | 140 | 1 | 27 | 3 | 11.11% | 23.57% |
| 79º Temporada Oficial | 6 | 15 | 16º | 90 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 15.15% |
| 80º Temporada Oficial | 6 | 16 | 13º | 90 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 15.15% |
| 81º Temporada Oficial | 6 | 9 | 13º | 81 | 0 | 23 | 1 | 4.35% | 13.64% |
| 82º Temporada Oficial | 6 | 20 | 11º | 100 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 16.84% |
| 83º Temporada Oficial | 6 | 9 | 8º | 107 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 18.01% |
| 84º Temporada Oficial | 6 | 13 | 8º | 106 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 17.85% |
| 85º Temporada Oficial | 6 | 15 | 7º | 112 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 18.86% |
| 86º Temporada Oficial | 6 | 15 | 4º | 124 | 1 | 26 | 2 | 7.69% | 20.88% |
| 87º Temporada Oficial | 5 | 9 | 22º | 69 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 11.62% |
| 88º Temporada Oficial | 6 | 7 | 27º | 38 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 6.40% |
| 89º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 122 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 20.54% |
| 90º Temporada Oficial | 6 | 30 | 15º | 84 | 0 | 25 | 2 | 8.00% | 14.14% |
| 91º Temporada Oficial | 6 | 29 | 5º | 104 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 17.51% |
| 92º Temporada Oficial | 5 | 1 | 4º | 115 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 19.36% |
| 93º Temporada Oficial | 4 | 3 | 24º | 59 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 9.93% |
| 94º Temporada Oficial | 5 | 3 | 9º | 105 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 17.68% |
| 95º Temporada Oficial | 5 | 8 | 17º | 84 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 14.14% |
| 96º Temporada Oficial | 5 | 16 | 5º | 121 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 20.37% |
| 97º Temporada Oficial | 4 | 6 | 14º | 87 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 14.65% |
| 98º Temporada Oficial | 4 | 6 | 17º | 86 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 14.48% |
| 99º Temporada Oficial | 4 | 4 | 18º | 79 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 13.30% |
| 100º Temporada Oficial | 4 | 2 | 11º | 93 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 15.66% |
| 101º Temporada Oficial | 4 | 2 | 13º | 93 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 15.66% |
| 102º Temporada Oficial | 4 | 3 | 4º | 123 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 20.71% |
| 103º Temporada Oficial | 3 | 2 | 3º | 128 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 21.55% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|