Shikamaru [Intermediário]
2453
Corridas
85
Vitórias
23
Poles
10110
Fãs
8313
Pontos
9
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
3.47%
Poles
0.94%
Média Fãs/Corrida
4
Abandonos
0.37%
Aproveitamento
15.40%
Valor Contrato
R$ 2,020.00
Salário/Corrida
R$ 110.00
Coleção de Troféus

Temp. 10

Temp. 16

Temp. 17

Temp. 30

Temp. 41

Temp. 58

Temp. 67

Temp. 69

Temp. 84

Temp. 85
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 0 corridas e obteve um faturamento total de R$ 0,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
Nenhuma notícia recente
Últimos 5 Recados

Usamu: Tb só no G3 XD
Vou pra G2 correr no meio dos malucos
Mas sei lá, não sei se vou levar, acho que só posso falar depois da 3ª corrida pra ter certeza de como vai ser o campeonato XD
OBS: Eu fiz 95% de acerto e o Fodox 97%
Vou pra G2 correr no meio dos malucos
Mas sei lá, não sei se vou levar, acho que só posso falar depois da 3ª corrida pra ter certeza de como vai ser o campeonato XD
OBS: Eu fiz 95% de acerto e o Fodox 97%

Usamu: www.hinata-sou.com.br
É um dos melhores sites pra bxw anime.... Tem os 3
Soul Eater tem 7 dos 51
Shugo Chara tem 8 dos 51
Blassreiter tem 10, mas não diz quantos são....
É um dos melhores sites pra bxw anime.... Tem os 3
Soul Eater tem 7 dos 51
Shugo Chara tem 8 dos 51
Blassreiter tem 10, mas não diz quantos são....

Usamu: To vendo:
Soul Eater
Shugo Chara
Blassreiter
3 animes ESPETACULARES
Soul Eater
Shugo Chara
Blassreiter
3 animes ESPETACULARES

Usamu: Os 5 animes que mais odeio:
1º Bleach
2º YuYu Hakusho
3º Naruto
4º One Piece
5º Ranma 1/2
Vai ver um Immoral Sisters que vc ganha mais uhauhauhauhuhauhauhahuhauhauha
1º Bleach
2º YuYu Hakusho
3º Naruto
4º One Piece
5º Ranma 1/2
Vai ver um Immoral Sisters que vc ganha mais uhauhauhauhuhauhauhahuhauhauha

Usamu: Daqui a pouco o Nerokoz pode ser banido do Forum por algumas merdas que ele fala fora da conduta do jogo......
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ª Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 141 | 0 | 10 | 3 | 30.00% | 23.74% |
| 11ª Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 210 | 1 | 22 | 3 | 13.64% | 35.35% |
| 12ª Temporada Oficial | 5 | 3 | 8º | 112 | 0 | 21 | 0 | 0.00% | 18.86% |
| 13ª Temporada Oficial | 4 | 3 | 6º | 210 | 1 | 23 | 4 | 17.39% | 35.35% |
| 14ª Temporada Oficial | 3 | 4 | 12º | 65 | 0 | 21 | 0 | 0.00% | 10.94% |
| 15ª Temporada Oficial | 3 | 4 | 9º | 103 | 1 | 25 | 0 | 0.00% | 17.34% |
| 16ª Temporada Oficial | 3 | 4 | 3º | 319 | 4 | 27 | 3 | 11.11% | 53.70% |
| 17ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 2º | 324 | 2 | 27 | 7 | 25.93% | 54.55% |
| 18ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 16º | 7 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 1.18% |
| 19ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 24º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 20ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 17º | 37 | 2 | 27 | 0 | 0.00% | 6.23% |
| 21ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 19º | 4 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.67% |
| 22ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 25º | 4 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.67% |
| 23ª Temporada Oficial | 3 | 1 | 10º | 107 | 0 | 24 | 0 | 0.00% | 18.01% |
| 24ª Temporada Oficial | 3 | 1 | 4º | 255 | 0 | 26 | 5 | 19.23% | 42.93% |
| 25ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 20º | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 15º | 32 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 5.39% |
| 27ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 5º | 190 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 31.99% |
| 28ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 15º | 17 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 2.86% |
| 29ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 22º | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 30ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 2º | 372 | 3 | 27 | 11 | 40.74% | 62.63% |
| 31ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 18º | 3 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 0.51% |
| 32ª Temporada Oficial | 1 | 1 | 26º | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 33ª Temporada Oficial | 2 | 2 | 15º | 28 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 4.71% |
| 34ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 15º | 43 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 7.24% |
| 35ª Temporada Oficial | 2 | 1 | 22º | 8 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 1.35% |
| 36ª Temporada Oficial | 3 | 3 | 28º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 37ª Temporada Oficial | 4 | 4 | 28º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 38ª Temporada Oficial | 3 | 1 | 27º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 39ª Temporada Oficial | 4 | 3 | 28º | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 40ª Temporada Oficial | 5 | 4 | 21º | 14 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 2.36% |
| 41ª Temporada Oficial | 6 | 22 | 3º | 127 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 21.38% |
| 42ª Temporada Oficial | 5 | 7 | 20º | 55 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.26% |
| 43ª Temporada Oficial | 5 | 2 | 14º | 55 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.26% |
| 44ª Temporada Oficial | 5 | 11 | 20º | 40 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 6.73% |
| 45ª Temporada Oficial | 6 | 11 | 25º | 37 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 6.23% |
| 46ª Temporada Oficial | 7 | 19 | 4º | 110 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 18.52% |
| 47ª Temporada Oficial | 6 | 6 | 10º | 104 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 17.51% |
| 48ª Temporada Oficial | 6 | 31 | 12º | 100 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 16.84% |
| 49ª Temporada Oficial | 6 | 3 | 16º | 84 | 2 | 27 | 0 | 0.00% | 14.14% |
| 50ª Temporada Oficial | 6 | 25 | 15º | 72 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.12% |
| 51ª Temporada Oficial | 6 | 26 | 24º | 50 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 8.42% |
| 52ª Temporada Oficial | 7 | 38 | 16º | 89 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 14.98% |
| 53ª Temporada Oficial | 7 | 20 | 27º | 65 | 1 | 27 | 0 | 0.00% | 10.94% |
| 54º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 90 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.15% |
| 55º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 99 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 16.67% |
| 56º Temporada Oficial | 0 | 0 | 26º | 56 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.43% |
| 57º Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 132 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 22.22% |
| 58º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 116 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 19.53% |
| 59º Temporada Oficial | 6 | 18 | 5º | 130 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 21.89% |
| 60º Temporada Oficial | 5 | 14 | 9º | 104 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 17.51% |
| 61º Temporada Oficial | 5 | 14 | 26º | 64 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 10.77% |
| 62º Temporada Oficial | 6 | 23 | 8º | 108 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 18.18% |
| 63º Temporada Oficial | 6 | 22 | 12º | 75 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.63% |
| 64º Temporada Oficial | 6 | 13 | 19º | 75 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.63% |
| 65º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 74 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.46% |
| 66º Temporada Oficial | 0 | 0 | 22º | 75 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.63% |
| 67º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 166 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 27.95% |
| 68º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 130 | 1 | 27 | 1 | 3.70% | 21.89% |
| 69º Temporada Oficial | 6 | 23 | 2º | 142 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 23.91% |
| 70º Temporada Oficial | 5 | 4 | 26º | 61 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 10.27% |
| 71º Temporada Oficial | 6 | 23 | 13º | 93 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 15.66% |
| 72º Temporada Oficial | 6 | 28 | 27º | 63 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 10.61% |
| 73º Temporada Oficial | 0 | 0 | 17º | 87 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.65% |
| 74º Temporada Oficial | 0 | 0 | 21º | 71 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 11.95% |
| 75º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 84 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 14.14% |
| 76º Temporada Oficial | 0 | 0 | 12º | 109 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 18.35% |
| 77º Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 77 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 12.96% |
| 78º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 118 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 19.87% |
| 79º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 71 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 11.95% |
| 80º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 69 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 11.62% |
| 81º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 54 | 0 | 21 | 0 | 0.00% | 9.09% |
| 82º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 134 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 22.56% |
| 83º Temporada Oficial | 0 | 0 | 18º | 73 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 12.29% |
| 84º Temporada Oficial | 0 | 0 | 1º | 165 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 27.78% |
| 85º Temporada Oficial | 6 | 13 | 2º | 152 | 1 | 26 | 2 | 7.69% | 25.59% |
| 86º Temporada Oficial | 5 | 11 | 22º | 76 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 12.79% |
| 87º Temporada Oficial | 6 | 22 | 4º | 120 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 20.20% |
| 88º Temporada Oficial | 5 | 13 | 24º | 65 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 10.94% |
| 89º Temporada Oficial | 6 | 13 | 15º | 74 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 12.46% |
| 90º Temporada Oficial | 6 | 20 | 10º | 101 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 17.00% |
| 91º Temporada Oficial | 6 | 24 | 27º | 64 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 10.77% |
| 92º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 89 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 14.98% |
| 93º Temporada Oficial | 0 | 0 | 21º | 69 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 11.62% |
| 94º Temporada Oficial | 0 | 0 | 14º | 90 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 15.15% |
| 95º Temporada Oficial | 0 | 0 | 14º | 82 | 0 | 24 | 2 | 8.33% | 13.80% |
| 96º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 85 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 14.31% |
| 97º Temporada Oficial | 0 | 0 | 14º | 87 | 1 | 26 | 1 | 3.85% | 14.65% |
| 98º Temporada Oficial | 0 | 0 | 8º | 106 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 17.85% |
| 99º Temporada Oficial | 0 | 0 | 15º | 85 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 14.31% |
| 100º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 85 | 1 | 26 | 2 | 7.69% | 14.31% |
| 101º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 87 | 0 | 25 | 2 | 8.00% | 14.65% |
| 102º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 107 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 18.01% |
| 103º Temporada Oficial | 0 | 0 | 17º | 82 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 13.80% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|---|---|---|
| AMIGOS F1RACE 2 | 11º | 36 | 0 |
| TA: VEM AI 2010 | 14º | 19 | 0 |
| Super TA-BR | 26º | 0 | 0 |