Wil_magal [Amador]
1669
Corridas
53
Vitórias
7
Poles
6849
Fãs
6449
Pontos
0
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
3.18%
Poles
0.42%
Média Fãs/Corrida
4
Abandonos
0%
Aproveitamento
17.56%
Valor Contrato
R$ 9,015.00
Salário/Corrida
R$ 600.00
Coleção de Troféus

Temp. 52

Temp. 60

Temp. 68

Temp. 74

Temp. 82

Temp. 84

Temp. 102
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 0 corridas e obteve um faturamento total de R$ 0,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
Nenhuma notícia recente
Últimos 5 Recados
Nenhum recado recente
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41ª Temporada Oficial | 8 | 6 | 26º | 20 | 0 | 24 | 0 | 0.00% | 3.37% |
| 42ª Temporada Oficial | 8 | 6 | 18º | 49 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 8.25% |
| 43ª Temporada Oficial | 8 | 6 | 13º | 58 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.76% |
| 44ª Temporada Oficial | 8 | 6 | 15º | 53 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 8.92% |
| 45ª Temporada Oficial | 8 | 6 | 4º | 135 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 22.73% |
| 46ª Temporada Oficial | 7 | 53 | 13º | 81 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.64% |
| 47ª Temporada Oficial | 7 | 3 | 19º | 81 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.64% |
| 48ª Temporada Oficial | 8 | 5 | 20º | 71 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.95% |
| 49ª Temporada Oficial | 8 | 5 | 4º | 133 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 22.39% |
| 50ª Temporada Oficial | 7 | 8 | 20º | 56 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.43% |
| 51ª Temporada Oficial | 8 | 15 | 9º | 118 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 19.87% |
| 52ª Temporada Oficial | 8 | 15 | 1º | 155 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 26.09% |
| 53ª Temporada Oficial | 7 | 4 | 5º | 122 | 2 | 27 | 1 | 3.70% | 20.54% |
| 54º Temporada Oficial | 6 | 27 | 10º | 104 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 17.51% |
| 55º Temporada Oficial | 6 | 25 | 19º | 50 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 8.42% |
| 56º Temporada Oficial | 6 | 24 | 18º | 79 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.30% |
| 57º Temporada Oficial | 0 | 0 | 25º | 67 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 11.28% |
| 58º Temporada Oficial | 0 | 0 | 25º | 52 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 8.75% |
| 59º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 125 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 21.04% |
| 60º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 132 | 0 | 27 | 3 | 11.11% | 22.22% |
| 61º Temporada Oficial | 6 | 28 | 11º | 97 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 16.33% |
| 62º Temporada Oficial | 6 | 8 | 24º | 69 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.62% |
| 63º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 89 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 14.98% |
| 64º Temporada Oficial | 0 | 0 | 28º | 42 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 7.07% |
| 65º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 335 | 1 | 27 | 4 | 14.81% | 56.40% |
| 66º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 106 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 17.85% |
| 67º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 65 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 10.94% |
| 68º Temporada Oficial | 0 | 0 | 1º | 171 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 28.79% |
| 69º Temporada Oficial | 0 | 0 | 14º | 94 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 15.82% |
| 70º Temporada Oficial | 0 | 0 | 20º | 76 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.79% |
| 71º Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 79 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 13.30% |
| 72º Temporada Oficial | 0 | 0 | 9º | 117 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 19.70% |
| 73º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 137 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 23.06% |
| 74º Temporada Oficial | 0 | 0 | 1º | 151 | 0 | 27 | 3 | 11.11% | 25.42% |
| 75º Temporada Oficial | 6 | 25 | 5º | 120 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 20.20% |
| 76º Temporada Oficial | 5 | 2 | 28º | 46 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 7.74% |
| 77º Temporada Oficial | 6 | 4 | 24º | 62 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 10.44% |
| 78º Temporada Oficial | 0 | 0 | 18º | 78 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 13.13% |
| 79º Temporada Oficial | 0 | 0 | 22º | 75 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 12.63% |
| 80º Temporada Oficial | 0 | 0 | 15º | 91 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 15.32% |
| 81º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 110 | 0 | 21 | 1 | 4.76% | 18.52% |
| 82º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 141 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 23.74% |
| 83º Temporada Oficial | 0 | 0 | 18º | 81 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 13.64% |
| 84º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 120 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 20.20% |
| 85º Temporada Oficial | 6 | 31 | 22º | 73 | 1 | 26 | 1 | 3.85% | 12.29% |
| 86º Temporada Oficial | 0 | 0 | 22º | 68 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 11.45% |
| 87º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 331 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 55.72% |
| 88º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 89 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 14.98% |
| 89º Temporada Oficial | 0 | 0 | 8º | 104 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 17.51% |
| 90º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 106 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 17.85% |
| 91º Temporada Oficial | 6 | 2 | 12º | 94 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 15.82% |
| 92º Temporada Oficial | 6 | 7 | 23º | 75 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 12.63% |
| 93º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 96 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 16.16% |
| 94º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 121 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 20.37% |
| 95º Temporada Oficial | 6 | 25 | 4º | 121 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 20.37% |
| 96º Temporada Oficial | 5 | 10 | 13º | 87 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 14.65% |
| 97º Temporada Oficial | 5 | 8 | 6º | 117 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 19.70% |
| 98º Temporada Oficial | 4 | 1 | 17º | 85 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 14.31% |
| 99º Temporada Oficial | 4 | 2 | 11º | 100 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 16.84% |
| 100º Temporada Oficial | 4 | 1 | 18º | 85 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 14.31% |
| 101º Temporada Oficial | 4 | 3 | 4º | 134 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 22.56% |
| 102º Temporada Oficial | 3 | 1 | 3º | 143 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 24.07% |
| 103º Temporada Oficial | 2 | 1 | 6º | 114 | 1 | 27 | 1 | 3.70% | 19.19% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|