_leo [Intermediário]
1713
Corridas
42
Vitórias
9
Poles
6996
Fãs
5859
Pontos
1
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
2.45%
Poles
0.53%
Média Fãs/Corrida
4
Abandonos
0.06%
Aproveitamento
15.55%
Valor Contrato
R$ 8,960.00
Salário/Corrida
R$ 600.00
Coleção de Troféus

Temp. 67

Temp. 89

Temp. 93

Temp. 94

Temp. 96

Temp. 103
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 0 corridas e obteve um faturamento total de R$ 0,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
Nenhuma notícia recente
Últimos 5 Recados
Nenhum recado recente
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39ª Temporada Oficial | 8 | 33 | 12º | 56 | 0 | 15 | 0 | 0.00% | 9.43% |
| 40ª Temporada Oficial | 7 | 30 | 10º | 69 | 1 | 27 | 0 | 0.00% | 11.62% |
| 41ª Temporada Oficial | 6 | 28 | 28º | 26 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 4.38% |
| 42ª Temporada Oficial | 7 | 31 | 7º | 107 | 0 | 27 | 3 | 11.11% | 18.01% |
| 43ª Temporada Oficial | 6 | 10 | 11º | 75 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.63% |
| 44ª Temporada Oficial | 6 | 29 | 22º | 78 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.13% |
| 45ª Temporada Oficial | 7 | 58 | 17º | 50 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 8.42% |
| 46ª Temporada Oficial | 7 | 1 | 15º | 92 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 15.49% |
| 47ª Temporada Oficial | 7 | 58 | 15º | 65 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 10.94% |
| 48ª Temporada Oficial | 7 | 37 | 20º | 70 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.78% |
| 49ª Temporada Oficial | 8 | 71 | 21º | 36 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 6.06% |
| 50ª Temporada Oficial | 8 | 71 | 5º | 111 | 1 | 27 | 0 | 0.00% | 18.69% |
| 51ª Temporada Oficial | 7 | 27 | 20º | 79 | 1 | 27 | 0 | 0.00% | 13.30% |
| 52ª Temporada Oficial | 8 | 51 | 16º | 97 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 16.33% |
| 53ª Temporada Oficial | 8 | 51 | 13º | 112 | 2 | 27 | 1 | 3.70% | 18.86% |
| 54º Temporada Oficial | 0 | 0 | 9º | 102 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 17.17% |
| 55º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 101 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 17.00% |
| 56º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 93 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.66% |
| 57º Temporada Oficial | 0 | 0 | 12º | 95 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 15.99% |
| 58º Temporada Oficial | 0 | 0 | 22º | 67 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 11.28% |
| 59º Temporada Oficial | 0 | 0 | 17º | 89 | 2 | 27 | 2 | 7.41% | 14.98% |
| 60º Temporada Oficial | 0 | 0 | 10º | 95 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.99% |
| 61º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 54 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.09% |
| 62º Temporada Oficial | 0 | 0 | 25º | 57 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.60% |
| 63º Temporada Oficial | 0 | 0 | 25º | 57 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.60% |
| 64º Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 135 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 22.73% |
| 65º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 105 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 17.68% |
| 66º Temporada Oficial | 0 | 0 | 27º | 65 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 10.94% |
| 67º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 131 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 22.05% |
| 68º Temporada Oficial | 0 | 0 | 22º | 75 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 12.63% |
| 69º Temporada Oficial | 0 | 0 | 12º | 96 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 16.16% |
| 70º Temporada Oficial | 0 | 0 | 22º | 76 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.79% |
| 71º Temporada Oficial | 0 | 0 | 9º | 110 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 18.52% |
| 72º Temporada Oficial | 0 | 0 | 27º | 42 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 7.07% |
| 73º Temporada Oficial | 0 | 0 | 12º | 103 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 17.34% |
| 74º Temporada Oficial | 0 | 0 | 8º | 116 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 19.53% |
| 75º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 63 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 10.61% |
| 76º Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 127 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 21.38% |
| 77º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 88 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.81% |
| 78º Temporada Oficial | 0 | 0 | 28º | 45 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 7.58% |
| 79º Temporada Oficial | 0 | 0 | 10º | 102 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 17.17% |
| 80º Temporada Oficial | 0 | 0 | 8º | 111 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 18.69% |
| 81º Temporada Oficial | 0 | 0 | 14º | 73 | 0 | 21 | 1 | 4.76% | 12.29% |
| 82º Temporada Oficial | 0 | 0 | 17º | 82 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 13.80% |
| 83º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 86 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 14.48% |
| 84º Temporada Oficial | 0 | 0 | 22º | 71 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 11.95% |
| 85º Temporada Oficial | 0 | 0 | 24º | 55 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 9.26% |
| 86º Temporada Oficial | 0 | 0 | 9º | 98 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 16.50% |
| 87º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 97 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 16.33% |
| 88º Temporada Oficial | 0 | 0 | 30º | 26 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 4.38% |
| 89º Temporada Oficial | 0 | 0 | 1º | 151 | 0 | 26 | 3 | 11.54% | 25.42% |
| 90º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 93 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 15.66% |
| 91º Temporada Oficial | 0 | 0 | 15º | 92 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 15.49% |
| 92º Temporada Oficial | 0 | 0 | 27º | 60 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 10.10% |
| 93º Temporada Oficial | 0 | 0 | 2º | 145 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 24.41% |
| 94º Temporada Oficial | 0 | 0 | 2º | 141 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 23.74% |
| 95º Temporada Oficial | 6 | 22 | 5º | 122 | 1 | 25 | 2 | 8.00% | 20.54% |
| 96º Temporada Oficial | 5 | 6 | 1º | 201 | 1 | 26 | 2 | 7.69% | 33.84% |
| 97º Temporada Oficial | 4 | 2 | 6º | 95 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 15.99% |
| 98º Temporada Oficial | 3 | 1 | 4º | 125 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 21.04% |
| 99º Temporada Oficial | 2 | 2 | 13º | 75 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 12.63% |
| 100º Temporada Oficial | 2 | 2 | 7º | 111 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 18.69% |
| 101º Temporada Oficial | 2 | 1 | 17º | 92 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 15.49% |
| 102º Temporada Oficial | 2 | 2 | 11º | 107 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 18.01% |
| 103º Temporada Oficial | 2 | 1 | 2º | 130 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 21.89% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|